Kesme lokmalarında, zımbalarda, çok parçalı kalıplarda ve sıvama kalıplarında tercih edilir. Özellikle oto kaporta kalıpları gibi yüksek mukavemetli saçların şekillendirilmesinde kullanılır.
NO | DIN | C | Si | Cr | Mo | V | Mn | Ni | Teslim Sertliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2358 | 60CRMOV8-5 | 0,60 | - | 4,50 | 0,50 | 0,20 | - | - | 220 HB |
Sıcaklık | Soğutma | |
---|---|---|
Yumuşak Tavlama | 820-860 °C | Fırında |
Gerilim Giderme | 600-650 °C | Fırında |
Sertleştirme | 950-980 °C | Yağ, basınçlı gaz |
Doğru yatırımları, mükemmel iş disiplini ile birleştirerek üst düzey müşteri memnuniyeti yakalamayı başaran bizler, sektörün güvenini kazanmaktan gurur duyuyoruz.
© 2019 Volkan Çelik. Tüm hakları saklıdır.