Korozyon dayanımlı, ön sertleştirilmiş ve mıknatıslama özelliği olan işlenebilirliği yüksektir. teslim sertliğine ulaşırken C yüzdesi Cr indirgenir.
Paslanmazlık gerektiren plastik kalıplarda kullanılır.
NO | DIN | C | Si | Cr | Mo | V | Mn | Ni | Teslim Sertliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2085 | X33CRS16 | 0,33 | - | 16,00 | - | - | - | - | 320 HB |
Sıcaklık | Soğutma | |
---|---|---|
Yumuşatma Tavlama | 850-880 °C | Fırında |
Gerilim Giderme | 600-650 °C | Fırında |
Sertleştirme | 1000-1050 °C | Yağ, sıcak banyo |
Menevişleme | 200-580 °C | Durgun Ortam |
Doğru yatırımları, mükemmel iş disiplini ile birleştirerek üst düzey müşteri memnuniyeti yakalamayı başaran bizler, sektörün güvenini kazanmaktan gurur duyuyoruz.
© 2019 Volkan Çelik. Tüm hakları saklıdır.